ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 55 | 56 | 111 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 43 | 49 | 92 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 60 | 45 | 105 | 3 |
รวมมัธยมต้น | 158 | 150 | 308 | 9 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 48 | 62 | 110 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 34 | 69 | 103 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 39 | 56 | 95 | 3 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 121 | 187 | 308 | 9 |
รวมทั้งหมด | 279 | 337 | 616 | 18 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 |